![]() |
いばらき県発!地域密着型コミュニティー 会社(お店)をタウンナビへ登録 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Q1 「いばらき」でイメージするものは何ですか?
|
|||||
第1位 |
納豆 |
111票 |
| 第2位 | 筑波山 | 79票 | 第3位 | つくばエクスプレス | 24票 | |
| 第4位 | 霞ヶ浦 | 23票 | 第5位 | 研究学園都市 | 21票 | |
| 第5位 | 水戸黄門 | 21票 |
| 第7位 | 田舎 | 9票 | つくば宇宙センター | 1票 | ||||||
| 梅 | 9 | 水郷 | 2票 | つくばセンタービル | 1 | |||||
| つくば市 | 9 | だっぺ | 2 | つむぎ | 1 | |||||
| 万博 | 9 | 八溝山 | 2 | 電気屋がたりない | 1 | |||||
| 豊かな自然 | 2 | 電車の本数が少ない | 1 | |||||||
| 第11位 | あんこう | 8票 | どいなか | 1 | ||||||
| がまの油 | 8 | あんこうなべ | 1票 | 陶芸 | 1 | |||||
| 田舎生活 | 1 | 徳川家 | 1 | |||||||
| 第13位 | 袋田の滝 | 7票 | 田舎と都会の中間 | 1 | 徳川慶喜 | 1 | ||||
| 干しイモ | 7 | 田舎の風景 | 1 | 利根川 | 1 | |||||
| レンコン | 7 | 飲酒運転No1 | 1 | どらやき | 1 | |||||
| 奥久慈 | 1 | ナイトクルー | 1 | |||||||
| 第16位 | 研究所 | 6票 | お魚市場 | 1 | 梨 | 1 | ||||
| コシヒカリ | 6 | 男前どうふ | 1 | 納豆等の農産物 | 1 | |||||
| 女男川 | 1 | パーツ屋が欲しい | 1 | |||||||
| 第18位 | 米 | 5票 | かえる | 1 | ハイテク | 1 | ||||
| 農業県 | 5 | 笠間焼き | 1 | はす畑 | 1 | |||||
| 海 | 5 | 果樹 | 1 | ハム | 1 | |||||
| がまがえる | 5 | かっぱ | 1 | バラ | 1 | |||||
| 20位以下 | 空気がおいしい | 1 | パンの街 | 1 | ||||||
| 公園 | 4票 | 原子力発電所 | 1 | 日立製作所 | 1 | |||||
| 豊富な農産物と緑 | 4 | 五浦 | 1 | ひばり | 1 | |||||
| 水戸 | 4 | 米ドコロ | 1 | 広い土地 | 1 | |||||
| 水戸偕楽園 | 4 | サイエンス | 1 | 豚肉 | 1 | |||||
| 緑 | 4 | 桜 | 1 | 平地 | 1 | |||||
| 猿島茶 | 1 | 帆曳き舟 | 1 | |||||||
| 茨城なまり | 3票 | 散歩道が多い | 1 | 水戸の梅園 | 1 | |||||
| 茨城弁 | 3 | 常磐道 | 1 | 水戸ホーリーホック | 1 | |||||
| 大洗 | 3 | 白石美帆 | 1 | 野菜 | 1 | |||||
| 化学の町 | 3 | 千波湖 | 1 | 山 | 1 | |||||
| 鹿島アントラーズ | 3 | だいたらぽっち | 1 | ロボット | 1 | |||||
| ゴールデンゴールズ | 3 | 田んぼ | 1 | 落花生 | 1 | |||||
| 会社概要 − 採用情報 |
Copyright © 2005 SEL, Inc. All Rights Reserved. |