![]() |
いばらき県発!地域密着型コミュニティー 会社(お店)をタウンナビへ登録 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Q2 茨城弁を教えてください。
|
|||||
第1位 |
だっぺ |
104票 |
| 第2位 | ごじゃっぺ | 32票 | 第3位 | そうだっぺ | 17票 | |
| 第4位 | ・・・ペ | 11票 | 第5位 | よかっぺ | 8票 | |
| 第6位 | だべ | 6票 | 第6位 | いかっぺ | 6票 |
| 第8位 | あおなじみ | 5票 | 第20位 | わーか | 1 | 第20位 | しってっぺ | 1 | ||
| んだっぺ | 5 | よばる | 1 | これいがっぺ | 1 | |||||
| いがっぺ | 5 | ゆみとえみがわからない | 1 | (ごびがあがる・イントネーション) | 1 | |||||
| ヤンキー | 1 | こっちゃーこー | 1 | |||||||
| 第11位 | やっぺ | 4票 | やったらがっぺ | 1 | けっぽる | 1 | ||||
| しょっしょでしょ | 4 | やっだっぺ | 1 | かっぽる | 1 | |||||
| つくぬくな | 4 | やだっぺ | 1 | がき | 1 | |||||
| めど | 1 | おら | 1 | |||||||
| 第14位 | ちく | 3票 | ほだよな | 1 | おにんこ | 1 | ||||
| だっぺよー | 3 | びだげてる | 1 | おどめ | 1 | |||||
| こわい | 3 | ばっち | 1 | おっかける | 1 | |||||
| はーよぐよぐ | 1 | おぢんぼ | 1 | |||||||
| 第17位 | いろをそめる | 2票 | なんだっぺ | 1 | えろえんぴつ | 1 | ||||
| いしこい | 2 | なまぐ | 1 | えがっぺ | 1 | |||||
| いいじゃん | 2 | なげる | 1 | うまかっぺ | 1 | |||||
| つーけてる | 1 | いんぴつ | 1 | |||||||
| 第20位 | んだよな | 1票 | ちくらっぺ | 1 | いってみっから | 1 | ||||
| んだね | 1 | だへ | 1 | いしけー | 1 | |||||
| んだなっ | 1 | だっぺやー | 1 | いぐべ | 1 | |||||
| んだ | 1 | だっへ | 1 | いかったっぺ | 1 | |||||
| んじゃまだ | 1 | だいじ | 1 | あっぺ | 1 | |||||
| わけねー | 1 | しみじみ | 1 | |||||||
| あかまんま | 1 | あそんべ | 1 |
| 会社概要 − 採用情報 |
Copyright © 2005 SEL, Inc. All Rights Reserved. |