![]() |
いばらき県発!地域密着型コミュニティー 会社(お店)をタウンナビへ登録 |
|
|
|
![]() |
|
Q1 「いばらき」でイメージするものは何ですか?
|
|
第1位 |
納豆(水戸納豆含む) |
190票 |
| 第2位 | いも(乾燥・干し・さつま含む) | 151票 | 第3位 | 水戸黄門 | 73票 | |
| 第4位 | 原子力(研究所・発電所含む) | 43票 | 第5位 | 偕楽園 | 29票 | |
| 第5位 | 梅(梅の木・寒梅含む) | 29票 |
| 第7位 | 筑波山 | 22票 | 犬の形をした県 | 2票 | つくば宇宙センター | 1票 | ||||
| 第8位 | 海 | 20 | がまの油 | 2 | 動物園 | 1 | ||||
| 山 | 20 | 自然 | 2 | 利根川 | 1 | |||||
| 第10位 | あんこう(鍋含む) | 19 |
豚、豚肉 | 2 | 農業県 | 1 | ||||
| 第11位 | 大洗 | 13 | 秋そば | 1 | 八溝山 | 1 | ||||
| 袋田の滝 | 13 | アクアワールド大洗 | 1 | はまぐり | 1 | |||||
| 第13位 | 米、こしひかり | 12 | 茨城弁 | 1 | バラ | 1 | ||||
| 第14位 | 果物 (ぶどう、栗、メロン) |
11 | 奥久慈 | 1 | 常陸牛 | 1 | ||||
| 第15位 | 東海のイモ祭り | 8 | お魚市場 | 1 | 日立風流物 | 1 | ||||
| 第16位 | 田舎 | 7 | オセロ | 1 | 涸沼 | 1 | ||||
| 霞ヶ浦、北浦 | 7 | 海岸 | 1 | ひらめ | 1 | |||||
| 農産物、野菜、レンコン | 7 | 笠間の菊 | 1 | 平地 | 1 | |||||
| 第19位 | 西山荘 | 5 | がまがえる | 1 | 水戸芸術館タワー | 1 | ||||
| 第20位 | 水戸、水戸市 | 4 | かれい | 1 | 村松虚空蔵 | 1 | ||||
| 学園都市、つくば学園都市、研究学園都市 | 3 | 公園、常盤公園 | 1 | ロックフェス | 1 | |||||
| 千波湖 | 3 | 助さん、格さん | 1 | 私の顔 | 1 | |||||
| つくばエクスプレス | 3 | 性格があらい | 1 | |||||||
| MAXコーヒー | 2 | 食べ物が美味しい | 1 |
| 会社概要 − 採用情報 |
Copyright © 2005 SEL, Inc. All Rights Reserved. |